こちらのページでは、「お正月の高知県から全国各都市へ向けての交通料金」をデータベース化したものを掲載いたしております。

2020年のデータ
- 高知県 高知駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 高知県 高知駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 高知県 高知駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ
2019年のデータ
- 高知県 高知駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 高知県 高知駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 高知県 高知駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ

高知県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの内容
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの概要
2019年1月1日を基準とし、高知県 高知駅(所在地:高知県高知市栄田町二丁目)を出発した時の他の46都道府県への公共交通料金の比較表です。
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの目的
新幹線・飛行機・フェリーなどの交通網が高度に発達した現代日本社会ではありますが、
その交通網の配備のされ方は必ずしも一様ではなく、ムラがあり、
「地図上の距離」と、「実際に行くための労力」に大きな差があることは珍しくありません。
では、実際にどのくらいの差があるのか?
それを調べるための一つの指標とすべく、調査をいたしました。
結果は、
「利便性(乗り換えの少なさ)」
「経済性(料金のリーズナブルさ)」
「効率性(所要時間の少なさ)」
の観点から、三つの表にしています。
また、地域ごとに色分け表示しているので、
必ずしも「距離=実際に行くための労力」ではないことが
一目瞭然にお分かりいただけるかと思います。

正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの用途
このデータベースを利用することで、
高知県から、その他の都道府県への時間的・金額的な基準による
物理的な隔たりを大まかに知ることが出来ます。
高知県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの基準
高知県 高知駅を2020年1月1日午前0時(お正月)に出発し、
全国の各都道府県、県庁所在地の代表的な駅に到着するために、
必要な料金や所要時間をデータベース化しております。

高知県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データ
高知県 高知駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)
安さ優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
徳島 | 高知 | 徳島 | 5:40 | 10:04 | 04時間24分 | 1 | 3,230 | × | ○ | × | × |
香川 | 高知 | 高松 | 7:08 | 9:25 | 02時間17分 | 0 | 3,500 | ○ | × | × | × |
愛媛 | 高知 | 松山 | 6:38 | 9:28 | 02時間50分 | 0 | 3,700 | ○ | × | × | × |
岡山 | 高知 | 岡山 | 6:58 | 9:30 | 02時間32分 | 0 | 3,700 | ○ | × | × | × |
兵庫 | 高知 | 新神戸 | 5:38 | 10:11 | 04時間33分 | 2 | 5,950 | ○ | ○ | × | × |
大阪府 | 高知 | なんば | 5:38 | 10:44 | 05時間06分 | 0 | 6,300 | ○ | × | × | × |
広島 | 高知 | 広島 | 7:58 | 12:13 | 04時間15分 | 0 | 6,800 | ○ | × | × | × |
京都 | 高知 | 京都 | 5:38 | 10:59 | 05時間21分 | 1 | 6,850 | ○ | ○ | × | × |
奈良 | 高知 | 奈良 | 5:38 | 11:18 | 05時間40分 | 2 | 7,020 | ○ | ○ | × | × |
和歌山 | 高知 | 和歌山市 | 5:38 | 12:08 | 06時間30分 | 4 | 7,090 | ○ | ○ | × | × |
滋賀県 | 高知 | 大津 | 5:38 | 11:09 | 05時間31分 | 1 | 7,270 | ○ | ○ | × | × |
鳥取 | 高知 | 鳥取 | 7:48 | 12:53 | 05時間05分 | 1 | 8,170 | ○ | × | × | × |
岐阜 | 高知 | 岐阜 | 5:38 | 12:52 | 07時間14分 | 3 | 9,160 | ○ | ○ | × | × |
島根 | 高知 | 松江 | 6:58 | 12:40 | 05時間42分 | 1 | 9,310 | ○ | × | × | × |
三重県 | 高知 | 津 | 5:38 | 12:22 | 06時間44分 | 1 | 9,360 | ○ | × | × | × |
福井 | 高知 | 福井 | 5:38 | 12:33 | 06時間55分 | 2 | 11,380 | ○ | ○ | × | × |
愛知県 | 高知 | 名古屋 | 4:57 | 11:22 | 06時間25分 | 1 | 12,240 | × | × | × | ○ |
山口 | 高知 | 山口 | 4:51 | 10:02 | 05時間11分 | 3 | 12,790 | × | × | × | ○ |
石川県 | 高知 | 金沢 | 4:57 | 13:20 | 08時間23分 | 1 | 13,560 | × | × | × | × |
富山 | 高知 | 富山 | 4:57 | 13:51 | 08時間54分 | 2 | 15,100 | × | × | × | ○ |
福岡 | 高知 | 博多 | 4:51 | 9:52 | 05時間01分 | 2 | 15,770 | × | × | × | ○ |
大分 | 高知 | 大分 | 6:00 | 13:18 | 07時間18分 | 3 | 16,220 | ○ | × | × | ○ |
静岡 | 高知 | 静岡 | 5:38 | 12:32 | 06時間54分 | 2 | 16,860 | ○ | ○ | × | ○ |
佐賀 | 高知 | 佐賀 | 4:51 | 10:32 | 05時間41分 | 3 | 17,310 | × | × | × | ○ |
長崎 | 高知 | 長崎 | 6:00 | 12:49 | 06時間49分 | 2 | 18,610 | × | × | × | ○ |
長野 | 高知 | 長野 | 4:51 | 12:54 | 08時間03分 | 3 | 18,840 | × | × | × | ○ |
神奈川県 | 高知 | 横浜 | 4:51 | 11:21 | 06時間30分 | 3 | 19,170 | × | × | × | ○ |
東京都 | 高知 | 新宿 | 4:51 | 11:43 | 06時間52分 | 3 | 19,170 | × | × | × | ○ |
熊本 | 高知 | 熊本 | 4:51 | 10:32 | 05時間41分 | 2 | 19,370 | × | × | × | ○ |
埼玉県 | 高知 | 浦和 | 4:51 | 12:03 | 07時間12分 | 3 | 19,500 | × | × | × | ○ |
千葉 | 高知 | 千葉 | 4:51 | 12:21 | 07時間30分 | 4 | 19,500 | × | × | × | ○ |
山梨 | 高知 | 甲府 | 4:51 | 13:15 | 08時間24分 | 4 | 20,080 | × | × | × | ○ |
栃木 | 高知 | 宇都宮 | 4:51 | 13:38 | 08時間47分 | 3 | 20,160 | × | × | × | ○ |
茨城県 | 高知 | 水戸 | 4:51 | 13:06 | 08時間15分 | 3 | 21,740 | × | × | × | ○ |
群馬県 | 高知 | 前橋 | 4:51 | 12:51 | 08時間00分 | 4 | 22,670 | × | × | × | ○ |
鹿児島 | 高知 | 鹿児島中央 | 4:51 | 11:29 | 06時間38分 | 2 | 22,800 | × | × | × | ○ |
宮崎 | 高知 | 宮崎 | 4:51 | 13:07 | 08時間16分 | 3 | 24,080 | ○ | × | × | ○ |
福島 | 高知 | 福島 | 4:51 | 13:11 | 08時間20分 | 3 | 25,110 | × | × | × | ○ |
山形 | 高知 | 山形 | 4:51 | 14:31 | 09時間40分 | 3 | 26,620 | × | × | × | ○ |
沖縄 | 高知 | 旭橋 | 5:38 | 13:46 | 08時間08分 | 3 | 32,360 | ○ | ○ | ○ | × |
新潟 | 高知 | 新潟 | 6:13 | 11:34 | 05時間21分 | 4 | 49,070 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮城県 | 高知 | 仙台 | 6:13 | 11:07 | 04時間54分 | 5 | 50,250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩手県 | 高知 | 盛岡 | 6:13 | 11:47 | 05時間34分 | 4 | 54,050 | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田 | 高知 | 秋田 | 7:28 | 13:13 | 05時間45分 | 3 | 61,890 | ○ | × | ○ | × |
青森 | 高知 | 青森 | 6:28 | 11:52 | 05時間24分 | 3 | 65,750 | ○ | × | ○ | × |
北海道 | 高知 | 札幌 | 5:48 | 12:22 | 06時間34分 | 3 | 71,390 | ○ | ○ | ○ | × |
高知 | 高知 | 高知 |
おすすめのお正月情報
- 【群馬県正月イベント】前橋初市まつり(だるま市)|前橋市本町通り|2020年
- 【佐賀県正月イベント】うれしのあったかまつり(うれしのあったかまつり)|嬉野温泉(本通り、夢咲通り、中川通り、新湯通り、温泉公園、豊玉姫神社ほか)|2020年
- 【京都府正月イベント】初寅大祭(はつとらたいさい)|毘沙門堂(毘沙門堂門跡)(2019年)
- 【岐阜県正月イベント情報】「尚子ロード」で走ろう!第29回ぎふ元旦マラソン大会(エントリー申込終了)(2019年)
- 【京都府正月イベント】筆始祭・天満書(ふではじめさい・てんまがき)|北野天満宮(きたのてんまんぐう)(2019年)

高知県 高知駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)
時間優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
香川 | 高知 | 高松 | 4:51 | 7:02 | 02時間11分 | 0 | 4,990 | × | × | × | × |
愛媛 | 高知 | 松山 | 6:38 | 9:22 | 02時間44分 | 1 | 3,860 | ○ | × | × | × |
大阪府 | 高知 | なんば | 6:28 | 9:19 | 02時間51分 | 2 | 22,090 | × | ○ | × | × |
岡山 | 高知 | 岡山 | 4:51 | 7:51 | 03時間00分 | 1 | 5,540 | × | × | × | × |
神奈川県 | 高知 | 横浜 | 6:13 | 9:15 | 03時間02分 | 3 | 38,710 | ○ | ○ | ○ | × |
徳島 | 高知 | 徳島 | 4:51 | 8:02 | 03時間11分 | 1 | 5,430 | × | × | × | × |
東京都 | 高知 | 新宿 | 6:13 | 9:32 | 03時間19分 | 3 | 39,060 | ○ | ○ | ○ | × |
埼玉県 | 高知 | 浦和 | 6:13 | 9:49 | 03時間36分 | 4 | 39,320 | ○ | ○ | ○ | × |
千葉 | 高知 | 千葉 | 6:13 | 9:54 | 03時間41分 | 4 | 39,910 | ○ | ○ | ○ | × |
奈良 | 高知 | 奈良 | 6:28 | 10:12 | 03時間44分 | 3 | 22,560 | ○ | ○ | ○ | × |
兵庫 | 高知 | 新神戸 | 4:51 | 8:39 | 03時間48分 | 2 | 9,610 | × | × | × | ○ |
広島 | 高知 | 広島 | 4:51 | 8:45 | 03時間54分 | 2 | 9,940 | × | × | × | ○ |
和歌山 | 高知 | 和歌山市 | 6:28 | 10:39 | 04時間11分 | 3 | 23,020 | × | × | × | ○ |
京都 | 高知 | 京都 | 4:51 | 9:07 | 04時間16分 | 2 | 11,360 | × | × | × | ○ |
栃木 | 高知 | 宇都宮 | 6:13 | 10:30 | 04時間17分 | 4 | 43,130 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三重県 | 高知 | 津 | 6:28 | 10:58 | 04時間30分 | 3 | 25,150 | ○ | × | ○ | × |
宮城県 | 高知 | 仙台 | 6:28 | 11:03 | 04時間35分 | 3 | 59,100 | ○ | ○ | ○ | × |
静岡 | 高知 | 静岡 | 6:13 | 10:50 | 04時間37分 | 3 | 44,580 | ○ | ○ | ○ | ○ |
茨城県 | 高知 | 水戸 | 6:28 | 11:05 | 04時間37分 | 3 | 42,530 | ○ | ○ | ○ | × |
群馬県 | 高知 | 前橋 | 6:13 | 10:51 | 04時間38分 | 5 | 43,330 | ○ | ○ | ○ | ○ |
滋賀県 | 高知 | 大津 | 4:51 | 9:34 | 04時間43分 | 3 | 11,690 | × | × | × | ○ |
新潟 | 高知 | 新潟 | 6:28 | 11:15 | 04時間47分 | 3 | 56,850 | ○ | × | ○ | × |
愛知県 | 高知 | 名古屋 | 4:51 | 9:42 | 04時間51分 | 2 | 14,440 | × | × | × | ○ |
長野 | 高知 | 長野 | 6:13 | 11:05 | 04時間52分 | 4 | 46,650 | ○ | ○ | ○ | ○ |
福島 | 高知 | 福島 | 6:13 | 11:13 | 05時間00分 | 4 | 47,220 | ○ | ○ | ○ | ○ |
福岡 | 高知 | 博多 | 4:51 | 9:52 | 05時間01分 | 2 | 15,770 | × | × | × | ○ |
富山 | 高知 | 富山 | 6:28 | 11:31 | 05時間03分 | 3 | 65,610 | ○ | × | ○ | × |
宮崎 | 高知 | 宮崎 | 6:28 | 11:36 | 05時間08分 | 3 | 50,600 | ○ | × | ○ | × |
山口 | 高知 | 山口 | 4:51 | 10:02 | 05時間11分 | 3 | 12,790 | × | × | × | ○ |
山梨 | 高知 | 甲府 | 6:13 | 11:28 | 05時間15分 | 3 | 43,480 | ○ | × | ○ | × |
鳥取 | 高知 | 鳥取 | 4:51 | 10:12 | 05時間21分 | 3 | 12,080 | × | × | × | ○ |
北海道 | 高知 | 札幌 | 6:13 | 11:37 | 05時間24分 | 3 | 79,390 | ○ | ○ | ○ | × |
青森 | 高知 | 青森 | 6:28 | 11:52 | 05時間24分 | 3 | 65,750 | ○ | × | ○ | × |
石川県 | 高知 | 金沢 | 6:13 | 11:38 | 05時間25分 | 3 | 65,440 | ○ | × | ○ | × |
岐阜 | 高知 | 岐阜 | 4:51 | 10:17 | 05時間26分 | 3 | 14,660 | × | × | × | ○ |
岩手県 | 高知 | 盛岡 | 6:13 | 11:47 | 05時間34分 | 4 | 54,050 | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田 | 高知 | 秋田 | 6:28 | 12:03 | 05時間35分 | 3 | 69,290 | ○ | × | ○ | × |
佐賀 | 高知 | 佐賀 | 4:51 | 10:32 | 05時間41分 | 3 | 17,310 | × | × | × | ○ |
熊本 | 高知 | 熊本 | 4:51 | 10:32 | 05時間41分 | 2 | 19,370 | × | × | × | ○ |
島根 | 高知 | 松江 | 4:51 | 10:38 | 05時間47分 | 2 | 11,040 | × | × | × | × |
山形 | 高知 | 山形 | 6:28 | 12:21 | 05時間53分 | 4 | 60,050 | ○ | ○ | ○ | × |
沖縄 | 高知 | 旭橋 | 6:28 | 12:34 | 06時間06分 | 3 | 86,710 | ○ | ○ | ○ | × |
大分 | 高知 | 大分 | 4:51 | 11:06 | 06時間15分 | 3 | 17,340 | × | × | × | ○ |
福井 | 高知 | 福井 | 4:51 | 11:10 | 06時間19分 | 3 | 15,530 | × | × | × | ○ |
鹿児島 | 高知 | 鹿児島中央 | 4:51 | 11:29 | 06時間38分 | 2 | 22,800 | × | × | × | ○ |
長崎 | 高知 | 長崎 | 4:51 | 11:50 | 06時間59分 | 3 | 19,320 | × | × | × | ○ |
高知 | 高知 | 高知 |
おすすめのお正月情報
- 【新潟県正月イベント】ダイナマイトカーニバル in SUGINOSAWA|杉野沢温泉|2020年
- 【静岡県正月イベント】奉射祭|三嶋大社|2020年
- 【京都府正月イベント】二条城年末年始庭園公開|二条城(2019年)
- 【徳島県正月イベント】初日の出(眉山)|眉山|2020年
- 【大阪府正月イベント】十日戎|今宮戎神社|2020年

高知県 高知駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(乗り換え回数優先、都道府県順)
のりかえ少なく
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
香川 | 高知 | 高松 | 4:51 | 7:02 | 02時間11分 | 0 | 4,990 | × | × | × | × |
岡山 | 高知 | 岡山 | 6:00 | 8:38 | 02時間38分 | 0 | 5,540 | × | × | × | × |
愛媛 | 高知 | 松山 | 6:38 | 9:28 | 02時間50分 | 0 | 3,700 | ○ | × | × | × |
大阪府 | 高知 | なんば | 5:38 | 10:44 | 05時間06分 | 0 | 6,300 | ○ | × | × | × |
徳島 | 高知 | 徳島 | 7:58 | 10:53 | 02時間55分 | 0 | 3,700 | ○ | × | × | × |
広島 | 高知 | 広島 | 7:58 | 12:13 | 04時間15分 | 0 | 6,800 | ○ | × | × | × |
京都 | 高知 | 京都 | 7:28 | 12:53 | 05時間25分 | 0 | 6,800 | ○ | × | × | × |
兵庫 | 高知 | 新神戸 | 6:00 | 9:25 | 03時間25分 | 1 | 9,610 | × | × | × | ○ |
愛知県 | 高知 | 名古屋 | 6:00 | 10:30 | 04時間30分 | 1 | 14,440 | × | × | × | ○ |
福岡 | 高知 | 博多 | 6:00 | 10:37 | 04時間37分 | 1 | 15,770 | × | × | × | ○ |
鳥取 | 高知 | 鳥取 | 6:00 | 11:04 | 05時間04分 | 1 | 10,250 | × | × | × | × |
滋賀県 | 高知 | 大津 | 5:38 | 11:09 | 05時間31分 | 1 | 7,270 | ○ | ○ | × | × |
熊本 | 高知 | 熊本 | 6:00 | 11:17 | 05時間17分 | 1 | 19,370 | × | × | × | ○ |
奈良 | 高知 | 奈良 | 4:57 | 11:18 | 06時間21分 | 1 | 7,110 | × | ○ | × | × |
島根 | 高知 | 松江 | 6:00 | 11:40 | 05時間40分 | 1 | 11,040 | × | × | × | × |
鹿児島 | 高知 | 鹿児島中央 | 6:00 | 12:04 | 06時間04分 | 1 | 22,800 | × | × | × | ○ |
和歌山 | 高知 | 和歌山市 | 5:38 | 12:18 | 06時間40分 | 1 | 7,230 | ○ | ○ | × | × |
三重県 | 高知 | 津 | 5:38 | 12:22 | 06時間44分 | 1 | 9,360 | ○ | × | × | × |
静岡 | 高知 | 静岡 | 6:00 | 12:32 | 06時間32分 | 1 | 16,990 | × | × | × | ○ |
福井 | 高知 | 福井 | 4:57 | 12:33 | 07時間36分 | 1 | 11,910 | × | × | × | × |
石川県 | 高知 | 金沢 | 4:57 | 13:20 | 08時間23分 | 1 | 13,560 | × | × | × | × |
神奈川県 | 高知 | 横浜 | 6:13 | 9:18 | 03時間05分 | 2 | 38,710 | ○ | ○ | ○ | × |
東京都 | 高知 | 新宿 | 6:13 | 9:33 | 03時間20分 | 2 | 39,590 | ○ | × | ○ | × |
千葉 | 高知 | 千葉 | 6:13 | 10:09 | 03時間56分 | 2 | 39,740 | ○ | × | ○ | × |
岐阜 | 高知 | 岐阜 | 6:00 | 11:04 | 05時間04分 | 2 | 14,660 | × | × | × | ○ |
佐賀 | 高知 | 佐賀 | 6:00 | 11:17 | 05時間17分 | 2 | 17,310 | × | × | × | ○ |
山口 | 高知 | 山口 | 6:00 | 11:23 | 05時間23分 | 2 | 12,790 | × | × | × | ○ |
大分 | 高知 | 大分 | 6:00 | 12:00 | 06時間00分 | 2 | 17,340 | × | × | × | ○ |
長崎 | 高知 | 長崎 | 6:00 | 12:49 | 06時間49分 | 2 | 18,610 | × | × | × | ○ |
埼玉県 | 高知 | 浦和 | 6:00 | 12:54 | 06時間54分 | 2 | 19,500 | × | × | × | ○ |
栃木 | 高知 | 宇都宮 | 6:00 | 13:26 | 07時間26分 | 2 | 22,670 | × | × | × | ○ |
茨城県 | 高知 | 水戸 | 6:00 | 13:44 | 07時間44分 | 2 | 21,740 | × | × | × | ○ |
富山 | 高知 | 富山 | 4:57 | 13:51 | 08時間54分 | 2 | 15,100 | × | × | × | ○ |
宮城県 | 高知 | 仙台 | 6:00 | 13:52 | 07時間52分 | 2 | 27,590 | × | × | × | ○ |
長野 | 高知 | 長野 | 6:00 | 13:56 | 07時間56分 | 2 | 24,780 | × | × | × | ○ |
福島 | 高知 | 福島 | 6:00 | 14:16 | 08時間16分 | 2 | 25,110 | × | × | × | ○ |
岩手県 | 高知 | 盛岡 | 6:00 | 14:33 | 08時間33分 | 2 | 30,200 | × | × | × | ○ |
新潟 | 高知 | 新潟 | 6:00 | 14:49 | 08時間49分 | 2 | 26,540 | × | × | × | ○ |
宮崎 | 高知 | 宮崎 | 7:00 | 15:05 | 08時間05分 | 2 | 24,080 | ○ | × | × | ○ |
山形 | 高知 | 山形 | 6:00 | 15:50 | 09時間50分 | 2 | 26,620 | × | × | × | ○ |
秋田 | 高知 | 秋田 | 6:00 | 16:08 | 10時間8分 | 2 | 32,900 | × | × | × | ○ |
山梨 | 高知 | 甲府 | 6:13 | 11:28 | 05時間15分 | 3 | 43,480 | ○ | × | ○ | × |
北海道 | 高知 | 札幌 | 6:13 | 11:37 | 05時間24分 | 3 | 79,390 | ○ | ○ | ○ | × |
青森 | 高知 | 青森 | 6:28 | 11:52 | 05時間24分 | 3 | 65,750 | ○ | × | ○ | × |
沖縄 | 高知 | 旭橋 | 6:28 | 12:34 | 06時間06分 | 3 | 86,710 | ○ | ○ | ○ | × |
群馬県 | 高知 | 前橋 | 6:00 | 13:51 | 07時間51分 | 3 | 22,670 | × | × | × | ○ |
高知 | 高知 | 高知 |
おすすめのお正月情報
- 【福岡県正月イベント】鷽替え(うそかえ)神事|太宰府天満宮、楼門前広場|2020年
- 【京都府正月イベント】修正会(しゅうせいかい)|大本山 大覚寺(だいほんざん だいかくじ)(2019年)
- 【岡山県正月イベント】岡山後楽園 初春祭(2019年)
- 【三重県正月イベント】初日の出(鳥羽展望台食国蔵王)|鳥羽展望台食国蔵王|2020年
- 【和歌山県正月イベント】しめ縄飾り(しめなわかざり)(2019年)

謝辞
調査にはナビタイムさんのWebサイトを利用させていただきました。
(https://www.navitime.co.jp)
コメント