こちらのページでは、「お正月の福岡県から全国各都市へ向けての交通料金」をデータベース化したものを掲載いたしております。

2020年のデータ
- 福岡県 博多駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 福岡県 博多駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 福岡県 博多駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ
2019年のデータ
- 福岡県 博多駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 福岡県 博多駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 福岡県 博多駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ

福岡県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの内容
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの概要
2019年1月1日を基準とし、福岡県 博多駅(所在地:福岡県福岡市博多区博多駅中央街)を出発した時の他の46都道府県への公共交通料金の比較表です。
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの目的
新幹線・飛行機・フェリーなどの交通網が高度に発達した現代日本社会ではありますが、
その交通網の配備のされ方は必ずしも一様ではなく、ムラがあり、
「地図上の距離」と、「実際に行くための労力」に大きな差があることは珍しくありません。
では、実際にどのくらいの差があるのか?
それを調べるための一つの指標とすべく、調査をいたしました。
結果は、
「利便性(乗り換えの少なさ)」
「経済性(料金のリーズナブルさ)」
「効率性(所要時間の少なさ)」
の観点から、三つの表にしています。
また、地域ごとに色分け表示しているので、
必ずしも「距離=実際に行くための労力」ではないことが
一目瞭然にお分かりいただけるかと思います。

正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの用途
このデータベースを利用することで、
福岡県から、その他の都道府県への時間的・金額的な基準による
物理的な隔たりを大まかに知ることが出来ます。
福岡県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの基準
福岡県 博多駅を2020年1月1日午前0時(お正月)に出発し、
全国の各都道府県、県庁所在地の代表的な駅に到着するために、
必要な料金や所要時間をデータベース化しております。

福岡県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データ
福岡県 博多駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)
安さ優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
佐賀 | 博多 | 佐賀 | 5:14 | 6:32 | 01時間18分 | 1 | 1,130 | × | ○ | × | × |
熊本 | 博多 | 熊本 | 5:14 | 7:51 | 02時間37分 | 1 | 2,170 | × | ○ | × | × |
長崎 | 博多 | 長崎 | 5:52 | 8:30 | 02時間38分 | 0 | 2,620 | ○ | × | × | × |
山口 | 博多 | 山口 | 5:42 | 9:36 | 03時間54分 | 3 | 3,240 | × | ○ | × | × |
大分 | 博多 | 大分 | 5:37 | 8:21 | 02時間44分 | 0 | 3,250 | ○ | × | × | × |
宮崎 | 博多 | 宮崎 | 5:38 | 10:24 | 04時間46分 | 0 | 4,710 | ○ | × | × | × |
広島 | 博多 | 広島 | 6:10 | 7:17 | 01時間07分 | 0 | 8,570 | × | × | × | ○ |
島根 | 博多 | 松江 | 0:02 | 12:34 | 12時間32分 | 4 | 9,510 | × | ○ | × | × |
鹿児島 | 博多 | 鹿児島中央 | 6:10 | 7:58 | 01時間48分 | 0 | 10,110 | × | × | × | ○ |
岡山 | 博多 | 岡山 | 6:10 | 7:53 | 01時間43分 | 0 | 12,100 | × | × | × | ○ |
香川 | 博多 | 高松 | 6:10 | 9:18 | 03時間08分 | 1 | 13,190 | × | ○ | × | ○ |
兵庫 | 博多 | 新神戸 | 6:10 | 8:25 | 02時間15分 | 0 | 14,420 | × | × | × | ○ |
徳島 | 博多 | 徳島 | 7:10 | 11:25 | 04時間15分 | 2 | 14,940 | × | ○ | × | ○ |
滋賀県 | 博多 | 大津 | 6:36 | 10:02 | 03時間26分 | 1 | 14,970 | × | ○ | × | ○ |
奈良 | 博多 | 奈良 | 6:10 | 10:12 | 04時間02分 | 2 | 14,970 | × | ○ | × | ○ |
大阪府 | 博多 | なんば | 6:10 | 9:09 | 02時間59分 | 1 | 15,030 | × | ○ | × | ○ |
鳥取 | 博多 | 鳥取 | 6:00 | 11:57 | 05時間57分 | 2 | 15,260 | × | ○ | × | ○ |
京都 | 博多 | 京都 | 6:10 | 8:54 | 02時間44分 | 0 | 15,400 | × | × | × | ○ |
高知 | 博多 | 高知 | 6:46 | 11:30 | 04時間44分 | 1 | 15,770 | × | ○ | × | ○ |
和歌山 | 博多 | 和歌山市 | 6:46 | 10:47 | 04時間01分 | 2 | 15,790 | × | ○ | × | ○ |
愛媛 | 博多 | 松山 | 6:00 | 10:30 | 04時間30分 | 4 | 16,270 | × | ○ | × | ○ |
岐阜 | 博多 | 岐阜 | 6:36 | 11:22 | 04時間46分 | 2 | 16,390 | × | ○ | × | ○ |
福井 | 博多 | 福井 | 6:36 | 11:10 | 04時間34分 | 1 | 17,390 | × | ○ | × | ○ |
愛知県 | 博多 | 名古屋 | 6:10 | 9:30 | 03時間20分 | 0 | 17,830 | × | × | × | ○ |
石川県 | 博多 | 金沢 | 6:36 | 11:58 | 05時間22分 | 1 | 18,050 | × | ○ | × | ○ |
三重県 | 博多 | 津 | 6:46 | 11:23 | 04時間37分 | 2 | 18,090 | × | ○ | × | ○ |
富山 | 博多 | 富山 | 6:36 | 13:06 | 06時間30分 | 2 | 19,290 | × | ○ | × | ○ |
静岡 | 博多 | 静岡 | 6:10 | 10:32 | 04時間22分 | 1 | 19,580 | × | × | × | ○ |
長野 | 博多 | 長野 | 6:10 | 12:54 | 06時間44分 | 1 | 20,910 | × | ○ | × | ○ |
山梨 | 博多 | 甲府 | 6:10 | 13:15 | 07時間05分 | 2 | 21,820 | × | ○ | × | ○ |
神奈川県 | 博多 | 横浜 | 6:10 | 11:21 | 05時間11分 | 1 | 21,890 | × | ○ | × | ○ |
東京都 | 博多 | 新宿 | 6:10 | 11:32 | 05時間22分 | 1 | 22,220 | × | ○ | × | ○ |
埼玉県 | 博多 | 浦和 | 6:10 | 11:53 | 05時間43分 | 1 | 22,550 | × | ○ | × | ○ |
千葉 | 博多 | 千葉 | 6:10 | 12:07 | 05時間57分 | 1 | 22,550 | × | ○ | × | ○ |
栃木 | 博多 | 宇都宮 | 6:36 | 13:38 | 07時間02分 | 1 | 23,210 | × | ○ | × | ○ |
茨城県 | 博多 | 水戸 | 6:10 | 12:47 | 06時間37分 | 1 | 24,790 | × | ○ | × | ○ |
沖縄 | 博多 | 旭橋 | 7:23 | 10:09 | 02時間46分 | 2 | 25,500 | ○ | ○ | ○ | × |
群馬県 | 博多 | 前橋 | 6:36 | 12:51 | 06時間15分 | 2 | 25,720 | × | ○ | × | ○ |
北海道 | 博多 | 札幌 | 9:44 | 13:37 | 03時間53分 | 2 | 38,410 | × | ○ | ○ | × |
新潟 | 博多 | 新潟 | 6:35 | 9:55 | 03時間20分 | 2 | 49,170 | ○ | ○ | ○ | × |
宮城県 | 博多 | 仙台 | 7:23 | 10:37 | 03時間14分 | 2 | 51,120 | × | ○ | ○ | × |
福島 | 博多 | 福島 | 7:23 | 12:03 | 04時間40分 | 3 | 52,050 | × | ○ | ○ | × |
山形 | 博多 | 山形 | 7:23 | 12:33 | 05時間10分 | 3 | 52,220 | × | ○ | ○ | × |
岩手県 | 博多 | 盛岡 | 11:08 | 14:43 | 03時間35分 | 2 | 54,790 | ○ | ○ | ○ | × |
秋田 | 博多 | 秋田 | 8:23 | 13:03 | 04時間40分 | 3 | 60,920 | ○ | ○ | ○ | × |
青森 | 博多 | 青森 | 8:38 | 13:49 | 05時間11分 | 4 | 63,500 | × | ○ | ○ | ○ |
福岡 | 博多 | 博多 |
おすすめのお正月情報
- 【鹿児島県正月イベント】赤穂義臣伝輪読会|南洲神社ほか市内学舎|2020年
- 【島根県正月イベント】今津のとんど(いまづのとんど)|隠岐の島町今津 今津漁港(2019年)
- 【茨城県正月イベント】歳旦祭(さいたんさい)(2019年)
- 【群馬県正月イベント】初日の出(高崎市役所)|高崎市役所|2020年
- 【福岡県正月イベント】九博でお正月~新春日本の遊び~(きゅうはくで おしょうがつ)|九州国立博物館(2019年)

福岡県 博多駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)
時間優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
熊本 | 博多 | 熊本 | 6:10 | 7:00 | 00時間50分 | 0 | 4,700 | × | × | × | ○ |
広島 | 博多 | 広島 | 6:10 | 7:17 | 01時間07分 | 0 | 8,570 | × | × | × | ○ |
山口 | 博多 | 山口 | 6:36 | 7:45 | 01時間09分 | 1 | 5,610 | × | ○ | × | ○ |
佐賀 | 博多 | 佐賀 | 5:14 | 6:32 | 01時間18分 | 1 | 1,130 | × | ○ | × | × |
岡山 | 博多 | 岡山 | 6:10 | 7:53 | 01時間43分 | 0 | 12,100 | × | × | × | ○ |
愛媛 | 博多 | 松山 | 7:12 | 8:56 | 01時間44分 | 2 | 26,530 | ○ | ○ | ○ | × |
鹿児島 | 博多 | 鹿児島中央 | 6:10 | 7:58 | 01時間48分 | 0 | 10,110 | × | × | × | ○ |
宮崎 | 博多 | 宮崎 | 6:49 | 8:44 | 01時間55分 | 2 | 25,220 | × | ○ | ○ | × |
大分 | 博多 | 大分 | 6:10 | 8:14 | 02時間04分 | 1 | 5,870 | × | ○ | × | ○ |
長崎 | 博多 | 長崎 | 5:55 | 8:01 | 02時間06分 | 0 | 4,270 | × | × | × | × |
兵庫 | 博多 | 新神戸 | 6:10 | 8:25 | 02時間15分 | 0 | 14,420 | × | × | × | ○ |
島根 | 博多 | 松江 | 6:49 | 9:17 | 02時間28分 | 2 | 32,110 | ○ | ○ | ○ | × |
京都 | 博多 | 京都 | 6:10 | 8:54 | 02時間44分 | 0 | 15,400 | × | × | × | ○ |
沖縄 | 博多 | 旭橋 | 6:22 | 9:14 | 02時間52分 | 2 | 33,730 | × | ○ | ○ | × |
神奈川県 | 博多 | 横浜 | 6:22 | 9:15 | 02時間53分 | 3 | 44,230 | × | ○ | ○ | × |
石川県 | 博多 | 金沢 | 6:22 | 9:18 | 02時間56分 | 2 | 40,660 | ○ | ○ | ○ | × |
大阪府 | 博多 | なんば | 6:10 | 9:09 | 02時間59分 | 1 | 15,030 | × | ○ | × | ○ |
岐阜 | 博多 | 岐阜 | 7:02 | 10:05 | 03時間03分 | 3 | 32,990 | × | ○ | ○ | × |
東京都 | 博多 | 新宿 | 6:22 | 9:26 | 03時間04分 | 3 | 44,580 | × | ○ | ○ | × |
和歌山 | 博多 | 和歌山市 | 7:23 | 10:27 | 03時間04分 | 3 | 28,340 | × | ○ | ○ | × |
滋賀県 | 博多 | 大津 | 6:10 | 9:17 | 03時間07分 | 1 | 15,400 | × | ○ | × | ○ |
香川 | 博多 | 高松 | 6:10 | 9:18 | 03時間08分 | 1 | 13,190 | × | ○ | × | ○ |
宮城県 | 博多 | 仙台 | 7:23 | 10:37 | 03時間14分 | 2 | 51,120 | × | ○ | ○ | × |
新潟 | 博多 | 新潟 | 6:35 | 9:53 | 03時間18分 | 2 | 49,180 | ○ | ○ | ○ | × |
埼玉県 | 博多 | 浦和 | 6:22 | 9:41 | 03時間19分 | 4 | 44,840 | × | ○ | ○ | × |
愛知県 | 博多 | 名古屋 | 6:10 | 9:30 | 03時間20分 | 0 | 17,830 | × | × | × | ○ |
千葉 | 博多 | 千葉 | 6:22 | 9:54 | 03時間32分 | 4 | 45,430 | ○ | ○ | ○ | × |
福井 | 博多 | 福井 | 6:22 | 9:57 | 03時間35分 | 2 | 42,060 | ○ | ○ | ○ | × |
奈良 | 博多 | 奈良 | 6:36 | 10:12 | 03時間36分 | 2 | 15,300 | × | ○ | × | ○ |
富山 | 博多 | 富山 | 6:22 | 10:04 | 03時間42分 | 3 | 44,250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鳥取 | 博多 | 鳥取 | 6:10 | 10:12 | 04時間02分 | 2 | 17,060 | × | ○ | × | ○ |
栃木 | 博多 | 宇都宮 | 6:22 | 10:30 | 04時間08分 | 4 | 48,650 | × | ○ | ○ | ○ |
三重県 | 博多 | 津 | 6:10 | 10:30 | 04時間20分 | 1 | 18,570 | × | ○ | × | ○ |
静岡 | 博多 | 静岡 | 6:10 | 10:32 | 04時間22分 | 1 | 19,580 | × | × | × | ○ |
長野 | 博多 | 長野 | 6:22 | 10:46 | 04時間24分 | 4 | 52,900 | × | ○ | ○ | ○ |
福島 | 博多 | 福島 | 6:22 | 10:46 | 04時間24分 | 4 | 52,940 | × | ○ | ○ | ○ |
岩手県 | 博多 | 盛岡 | 7:23 | 11:47 | 04時間24分 | 3 | 57,870 | × | ○ | ○ | ○ |
群馬県 | 博多 | 前橋 | 6:22 | 10:51 | 04時間29分 | 5 | 48,850 | × | ○ | ○ | ○ |
高知 | 博多 | 高知 | 6:10 | 10:42 | 04時間32分 | 1 | 15,800 | ○ | × | × | ○ |
山形 | 博多 | 山形 | 7:02 | 11:35 | 04時間33分 | 3 | 61,740 | ○ | ○ | ○ | × |
徳島 | 博多 | 徳島 | 6:10 | 10:46 | 04時間36分 | 3 | 17,520 | ○ | ○ | × | ○ |
茨城県 | 博多 | 水戸 | 6:22 | 11:05 | 04時間43分 | 3 | 48,050 | × | ○ | ○ | × |
山梨 | 博多 | 甲府 | 6:22 | 11:28 | 05時間06分 | 3 | 44,000 | ○ | ○ | ○ | × |
秋田 | 博多 | 秋田 | 6:49 | 12:03 | 05時間14分 | 3 | 74,810 | ○ | ○ | ○ | × |
北海道 | 博多 | 札幌 | 6:22 | 11:37 | 05時間15分 | 3 | 84,910 | × | ○ | ○ | × |
青森 | 博多 | 青森 | 6:35 | 11:52 | 05時間17分 | 3 | 71,670 | ○ | ○ | ○ | × |
福岡 | 博多 | 博多 |
おすすめのお正月情報
- 【和歌山県正月イベント】初詣|日前神宮・國懸神宮(はつもうで)(2019年)
- 【兵庫県正月イベント】十日戒(とおかえびす)|西宮神社|2020年
- 【京都府正月イベント】初大国祭(はつだいこくさい)|地主神社(じしゅじんじゃ)(2019年)
- 【北海道正月イベント】騎馬参拝|西舎神社(浦河町西舎124)|2020年
- 【京都府正月イベント】皇服茶(こうふくちゃ)|六波羅蜜寺(ろくはらみつじ)(2019年)

福岡県 博多駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(乗り換え回数優先、都道府県順)
のりかえ少なく
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
佐賀 | 博多 | 佐賀 | 5:55 | 6:35 | 00時間40分 | 0 | 1,970 | × | ○ | × | × |
熊本 | 博多 | 熊本 | 6:10 | 7:00 | 00時間50分 | 0 | 4,700 | × | × | × | ○ |
広島 | 博多 | 広島 | 6:10 | 7:17 | 01時間07分 | 0 | 8,570 | × | × | × | ○ |
岡山 | 博多 | 岡山 | 6:10 | 7:53 | 01時間43分 | 0 | 12,100 | × | × | × | ○ |
鹿児島 | 博多 | 鹿児島中央 | 6:10 | 7:58 | 01時間48分 | 0 | 10,110 | × | × | × | ○ |
長崎 | 博多 | 長崎 | 5:55 | 8:01 | 02時間06分 | 0 | 4,270 | × | × | × | × |
大分 | 博多 | 大分 | 5:37 | 8:21 | 02時間44分 | 0 | 3,250 | ○ | × | × | × |
兵庫 | 博多 | 新神戸 | 6:10 | 8:25 | 02時間15分 | 0 | 14,420 | × | × | × | ○ |
京都 | 博多 | 京都 | 6:10 | 8:54 | 02時間44分 | 0 | 15,400 | × | × | × | ○ |
愛知県 | 博多 | 名古屋 | 6:10 | 9:30 | 03時間20分 | 0 | 17,830 | × | × | × | ○ |
宮崎 | 博多 | 宮崎 | 5:38 | 10:24 | 04時間46分 | 0 | 4,710 | ○ | × | × | × |
山口 | 博多 | 山口 | 6:36 | 7:45 | 01時間09分 | 1 | 5,610 | × | ○ | × | ○ |
大阪府 | 博多 | なんば | 6:10 | 9:09 | 02時間59分 | 1 | 15,030 | × | ○ | × | ○ |
滋賀県 | 博多 | 大津 | 6:10 | 9:17 | 03時間07分 | 1 | 15,400 | × | ○ | × | ○ |
香川 | 博多 | 高松 | 6:10 | 9:18 | 03時間08分 | 1 | 13,190 | × | ○ | × | ○ |
岐阜 | 博多 | 岐阜 | 6:10 | 10:05 | 03時間55分 | 1 | 18,050 | × | ○ | × | ○ |
奈良 | 博多 | 奈良 | 6:36 | 10:19 | 03時間43分 | 1 | 15,730 | × | ○ | × | ○ |
福井 | 博多 | 福井 | 6:10 | 10:30 | 04時間20分 | 1 | 17,650 | × | ○ | × | ○ |
三重県 | 博多 | 津 | 6:10 | 10:30 | 04時間20分 | 1 | 18,570 | × | ○ | × | ○ |
静岡 | 博多 | 静岡 | 6:10 | 10:32 | 04時間22分 | 1 | 19,580 | × | × | × | ○ |
島根 | 博多 | 松江 | 6:10 | 10:38 | 04時間28分 | 1 | 15,510 | × | ○ | × | ○ |
高知 | 博多 | 高知 | 6:10 | 10:42 | 04時間32分 | 1 | 15,800 | ○ | × | × | ○ |
鳥取 | 博多 | 鳥取 | 7:10 | 11:04 | 03時間54分 | 1 | 15,550 | × | ○ | × | ○ |
徳島 | 博多 | 徳島 | 6:36 | 11:10 | 04時間34分 | 1 | 17,820 | ○ | × | × | ○ |
石川県 | 博多 | 金沢 | 6:10 | 11:14 | 05時間04分 | 1 | 18,480 | × | ○ | × | ○ |
愛媛 | 博多 | 松山 | 6:36 | 11:15 | 04時間39分 | 1 | 16,100 | × | ○ | × | ○ |
神奈川県 | 博多 | 横浜 | 6:10 | 11:21 | 05時間11分 | 1 | 21,890 | × | ○ | × | ○ |
東京都 | 博多 | 新宿 | 6:10 | 11:32 | 05時間22分 | 1 | 22,220 | × | ○ | × | ○ |
埼玉県 | 博多 | 浦和 | 6:10 | 11:53 | 05時間43分 | 1 | 22,550 | × | ○ | × | ○ |
千葉 | 博多 | 千葉 | 6:10 | 12:07 | 05時間57分 | 1 | 22,550 | × | ○ | × | ○ |
栃木 | 博多 | 宇都宮 | 6:10 | 12:26 | 06時間16分 | 1 | 25,720 | × | × | × | ○ |
茨城県 | 博多 | 水戸 | 6:10 | 12:47 | 06時間37分 | 1 | 24,790 | × | ○ | × | ○ |
宮城県 | 博多 | 仙台 | 6:10 | 12:52 | 06時間42分 | 1 | 30,530 | × | × | × | ○ |
長野 | 博多 | 長野 | 6:10 | 12:52 | 06時間42分 | 1 | 27,830 | × | × | × | ○ |
福島 | 博多 | 福島 | 6:10 | 12:58 | 06時間48分 | 1 | 28,160 | × | × | × | ○ |
岩手県 | 博多 | 盛岡 | 6:10 | 13:33 | 07時間23分 | 1 | 32,920 | × | × | × | ○ |
新潟 | 博多 | 新潟 | 6:36 | 13:48 | 07時間12分 | 1 | 29,260 | × | × | × | ○ |
富山 | 博多 | 富山 | 6:10 | 13:57 | 07時間47分 | 1 | 31,130 | × | × | × | ○ |
山形 | 博多 | 山形 | 6:46 | 14:42 | 07時間56分 | 1 | 29,560 | × | × | × | ○ |
秋田 | 博多 | 秋田 | 6:10 | 15:04 | 08時間54分 | 1 | 35,950 | × | × | × | ○ |
沖縄 | 博多 | 旭橋 | 6:09 | 9:13 | 03時間04分 | 2 | 33,700 | ○ | ○ | ○ | × |
和歌山 | 博多 | 和歌山市 | 6:36 | 10:44 | 04時間08分 | 2 | 15,960 | × | ○ | × | ○ |
群馬県 | 博多 | 前橋 | 6:36 | 12:51 | 06時間15分 | 2 | 25,720 | × | ○ | × | ○ |
山梨 | 博多 | 甲府 | 6:10 | 13:15 | 07時間05分 | 2 | 21,820 | × | ○ | × | ○ |
北海道 | 博多 | 札幌 | 9:44 | 13:37 | 03時間53分 | 2 | 38,410 | × | ○ | ○ | × |
青森 | 博多 | 青森 | 6:10 | 15:52 | 09時間42分 | 2 | 36,490 | × | ○ | × | ○ |
福岡 | 博多 | 博多 |
おすすめのお正月情報
- 【宮崎県正月イベント】初日の出(鵜戸神宮)|鵜戸神宮|2020年
- 【京都府 正月イベント】初天神|北野天満宮|2020年
- 【熊本県正月イベント】初日の出(大観峰)|大観峰|2020年
- 【山梨県正月イベント】塩平の獅子舞|牧丘町北原(塩平)|2020年
- 【京都府正月イベント】湯立神楽(ゆだてかぐら/ゆたてかぐら)|城南宮(2019年)

謝辞
調査にはナビタイムさんのWebサイトを利用させていただきました。
(https://www.navitime.co.jp)
コメント