こちらのページでは、「お正月の栃木県から全国各都市へ向けての交通料金」をデータベース化したものを掲載いたしております。

2020年のデータ
- 栃木県 宇都宮駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 栃木県 宇都宮駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 栃木県 宇都宮駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ
2019年のデータ
- 栃木県 宇都宮駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 栃木県 宇都宮駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 栃木県 宇都宮駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ

栃木県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの内容
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの概要
2019年1月1日を基準とし、栃木県 宇都宮駅(所在地:栃木県宇都宮市川向町)を出発した時の他の46都道府県への公共交通料金の比較表です。
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの目的
新幹線・飛行機・フェリーなどの交通網が高度に発達した現代日本社会ではありますが、
その交通網の配備のされ方は必ずしも一様ではなく、ムラがあり、
「地図上の距離」と、「実際に行くための労力」に大きな差があることは珍しくありません。
では、実際にどのくらいの差があるのか?
それを調べるための一つの指標とすべく、調査をいたしました。
結果は、
「利便性(乗り換えの少なさ)」
「経済性(料金のリーズナブルさ)」
「効率性(所要時間の少なさ)」
の観点から、三つの表にしています。
また、地域ごとに色分け表示しているので、
必ずしも「距離=実際に行くための労力」ではないことが
一目瞭然にお分かりいただけるかと思います。

正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの用途
このデータベースを利用することで、
栃木県から、その他の都道府県への時間的・金額的な基準による
物理的な隔たりを大まかに知ることが出来ます。
栃木県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの基準
栃木県 宇都宮駅を2020年1月1日午前0時(お正月)に出発し、
全国の各都道府県、県庁所在地の代表的な駅に到着するために、
必要な料金や所要時間をデータベース化しております。

栃木県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データ
栃木県 宇都宮駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)
安さ優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
埼玉県 | 宇都宮 | 浦和 | 4:37 | 6:00 | 01時間23分 | 0 | 1,520 | × | ○ | × | × |
茨城県 | 宇都宮 | 水戸 | 4:37 | 6:42 | 02時間05分 | 2 | 1,690 | × | ○ | × | × |
東京都 | 宇都宮 | 新宿 | 4:37 | 6:24 | 01時間47分 | 1 | 1,980 | × | ○ | × | × |
群馬県 | 宇都宮 | 前橋 | 5:15 | 7:35 | 02時間20分 | 1 | 1,980 | × | ○ | × | × |
千葉 | 宇都宮 | 千葉 | 4:37 | 7:46 | 03時間09分 | 5 | 2,120 | × | ○ | × | × |
神奈川県 | 宇都宮 | 横浜 | 4:37 | 7:20 | 02時間43分 | 3 | 2,260 | × | ○ | × | × |
福島 | 宇都宮 | 福島 | 5:18 | 8:25 | 03時間07分 | 2 | 3,080 | × | ○ | × | × |
山梨 | 宇都宮 | 甲府 | 4:37 | 9:21 | 04時間44分 | 4 | 3,740 | × | ○ | × | × |
新潟 | 宇都宮 | 新潟 | 6:11 | 11:07 | 04時間56分 | 3 | 5,180 | ○ | ○ | × | × |
山形 | 宇都宮 | 山形 | 5:18 | 11:29 | 06時間11分 | 4 | 5,450 | ○ | ○ | × | × |
長野 | 宇都宮 | 長野 | 5:42 | 9:30 | 03時間48分 | 2 | 6,710 | × | ○ | × | ○ |
宮城県 | 宇都宮 | 仙台 | 5:18 | 7:34 | 02時間16分 | 1 | 7,150 | × | ○ | × | ○ |
静岡 | 宇都宮 | 静岡 | 4:37 | 7:52 | 03時間15分 | 1 | 7,700 | × | ○ | × | ○ |
秋田 | 宇都宮 | 秋田 | 5:18 | 11:39 | 06時間21分 | 2 | 11,450 | ○ | ○ | × | ○ |
愛知県 | 宇都宮 | 名古屋 | 4:37 | 8:23 | 03時間46分 | 1 | 11,880 | × | ○ | × | ○ |
岩手県 | 宇都宮 | 盛岡 | 6:54 | 9:19 | 02時間25分 | 0 | 11,990 | × | × | × | ○ |
岐阜 | 宇都宮 | 岐阜 | 5:15 | 10:03 | 04時間48分 | 4 | 12,500 | × | ○ | × | ○ |
三重県 | 宇都宮 | 津 | 4:37 | 9:38 | 05時間01分 | 2 | 13,060 | × | ○ | × | ○ |
富山 | 宇都宮 | 富山 | 5:15 | 9:11 | 03時間56分 | 1 | 13,100 | × | ○ | × | ○ |
石川県 | 宇都宮 | 金沢 | 5:15 | 9:35 | 04時間20分 | 1 | 14,190 | × | ○ | × | ○ |
京都 | 宇都宮 | 京都 | 4:37 | 8:58 | 04時間21分 | 1 | 14,750 | × | ○ | × | ○ |
滋賀県 | 宇都宮 | 大津 | 4:37 | 9:17 | 04時間40分 | 2 | 14,950 | × | ○ | × | ○ |
奈良 | 宇都宮 | 奈良 | 4:37 | 10:19 | 05時間42分 | 2 | 14,970 | × | ○ | × | ○ |
大阪府 | 宇都宮 | なんば | 5:15 | 10:34 | 05時間19分 | 4 | 15,200 | × | ○ | × | ○ |
福井 | 宇都宮 | 福井 | 5:15 | 10:59 | 05時間44分 | 3 | 15,230 | × | ○ | × | ○ |
兵庫 | 宇都宮 | 新神戸 | 4:37 | 9:42 | 05時間05分 | 1 | 15,300 | × | ○ | × | ○ |
和歌山 | 宇都宮 | 和歌山市 | 4:37 | 10:47 | 06時間10分 | 3 | 16,120 | × | ○ | × | ○ |
青森 | 宇都宮 | 青森 | 6:54 | 10:04 | 03時間10分 | 2 | 16,270 | × | ○ | × | ○ |
岡山 | 宇都宮 | 岡山 | 4:37 | 10:19 | 05時間42分 | 1 | 17,480 | × | ○ | × | ○ |
香川 | 宇都宮 | 高松 | 4:37 | 11:49 | 07時間12分 | 2 | 18,020 | × | ○ | × | ○ |
徳島 | 宇都宮 | 徳島 | 4:37 | 11:51 | 07時間14分 | 4 | 18,400 | ○ | ○ | × | ○ |
広島 | 宇都宮 | 広島 | 4:37 | 10:55 | 06時間18分 | 1 | 19,370 | × | ○ | × | ○ |
高知 | 宇都宮 | 高知 | 4:37 | 13:02 | 08時間25分 | 2 | 21,180 | ○ | ○ | × | ○ |
山口 | 宇都宮 | 山口 | 5:15 | 12:48 | 07時間33分 | 3 | 21,350 | × | ○ | × | ○ |
福岡 | 宇都宮 | 博多 | 4:37 | 11:57 | 07時間20分 | 1 | 23,210 | × | ○ | × | ○ |
佐賀 | 宇都宮 | 佐賀 | 4:37 | 12:55 | 08時間18分 | 2 | 24,410 | × | ○ | × | ○ |
大分 | 宇都宮 | 大分 | 4:37 | 13:36 | 08時間59分 | 2 | 24,900 | × | ○ | × | ○ |
熊本 | 宇都宮 | 熊本 | 4:37 | 12:33 | 07時間56分 | 2 | 26,810 | × | ○ | × | ○ |
鳥取 | 宇都宮 | 鳥取 | 5:42 | 11:40 | 05時間58分 | 3 | 35,650 | ○ | ○ | ○ | × |
島根 | 宇都宮 | 松江 | 3:16 | 9:17 | 06時間01分 | 2 | 39,300 | ○ | × | ○ | × |
北海道 | 宇都宮 | 札幌 | 3:06 | 9:37 | 06時間31分 | 2 | 39,830 | ○ | ○ | ○ | × |
宮崎 | 宇都宮 | 宮崎 | 4:21 | 9:50 | 05時間29分 | 2 | 40,450 | ○ | ○ | ○ | × |
愛媛 | 宇都宮 | 松山 | 3:16 | 9:26 | 06時間10分 | 2 | 42,320 | ○ | × | ○ | × |
長崎 | 宇都宮 | 長崎 | 3:16 | 9:54 | 06時間38分 | 2 | 45,200 | ○ | × | ○ | × |
鹿児島 | 宇都宮 | 鹿児島中央 | 7:42 | 12:50 | 05時間08分 | 4 | 46,540 | ○ | ○ | ○ | ○ |
沖縄 | 宇都宮 | 旭橋 | 4:37 | 11:01 | 06時間24分 | 3 | 50,620 | ○ | ○ | ○ | × |
栃木 | 宇都宮 | 宇都宮 |
おすすめのお正月情報
- 【宮崎県正月イベント】初日の出(サンメッセ日南)|サンメッセ日南|2020年
- 【茨城県正月イベント】元三大師大縁日|安楽寺|2020年
- 【京都府 正月イベント】初天神|北野天満宮|2020年
- 【鹿児島県正月イベント】赤穂義臣伝輪読会|南洲神社ほか市内学舎|2020年
- 【栃木県正月イベント】初日の出(那須高原展望台)|那須高原展望台「恋人の聖地」|2020年

栃木県 宇都宮駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)
時間優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
埼玉県 | 宇都宮 | 浦和 | 4:37 | 6:00 | 01時間23分 | 0 | 1,520 | × | ○ | × | × |
東京都 | 宇都宮 | 新宿 | 4:37 | 6:24 | 01時間47分 | 1 | 1,980 | × | ○ | × | × |
福島 | 宇都宮 | 福島 | 5:18 | 7:07 | 01時間49分 | 1 | 5,720 | × | ○ | × | ○ |
岩手県 | 宇都宮 | 盛岡 | 6:54 | 8:45 | 01時間51分 | 1 | 12,930 | × | × | × | ○ |
茨城県 | 宇都宮 | 水戸 | 4:37 | 6:42 | 02時間05分 | 2 | 1,690 | × | ○ | × | × |
宮城県 | 宇都宮 | 仙台 | 5:18 | 7:34 | 02時間16分 | 1 | 7,150 | × | ○ | × | ○ |
群馬県 | 宇都宮 | 前橋 | 5:15 | 7:35 | 02時間20分 | 1 | 1,980 | × | ○ | × | × |
神奈川県 | 宇都宮 | 横浜 | 4:37 | 6:59 | 02時間22分 | 0 | 2,310 | × | ○ | × | × |
千葉 | 宇都宮 | 千葉 | 4:37 | 7:13 | 02時間36分 | 1 | 2,640 | × | ○ | × | × |
長野 | 宇都宮 | 長野 | 4:37 | 7:38 | 03時間01分 | 1 | 8,210 | × | ○ | × | ○ |
青森 | 宇都宮 | 青森 | 6:54 | 10:04 | 03時間10分 | 2 | 16,270 | × | ○ | × | ○ |
静岡 | 宇都宮 | 静岡 | 4:37 | 7:52 | 03時間15分 | 1 | 7,700 | × | ○ | × | ○ |
山形 | 宇都宮 | 山形 | 5:18 | 8:51 | 03時間33分 | 3 | 7,150 | × | ○ | × | ○ |
新潟 | 宇都宮 | 新潟 | 4:37 | 8:13 | 03時間36分 | 1 | 10,900 | × | ○ | × | ○ |
愛知県 | 宇都宮 | 名古屋 | 4:37 | 8:23 | 03時間46分 | 1 | 11,880 | × | ○ | × | ○ |
富山 | 宇都宮 | 富山 | 4:37 | 8:26 | 03時間49分 | 1 | 13,830 | × | ○ | × | ○ |
山梨 | 宇都宮 | 甲府 | 4:37 | 8:27 | 03時間50分 | 2 | 5,320 | × | ○ | × | × |
石川県 | 宇都宮 | 金沢 | 4:37 | 8:46 | 04時間09分 | 1 | 14,920 | × | ○ | × | ○ |
岐阜 | 宇都宮 | 岐阜 | 4:37 | 8:51 | 04時間14分 | 2 | 12,540 | × | ○ | × | ○ |
京都 | 宇都宮 | 京都 | 4:37 | 8:58 | 04時間21分 | 1 | 14,750 | × | ○ | × | ○ |
滋賀県 | 宇都宮 | 大津 | 4:37 | 9:17 | 04時間40分 | 2 | 14,950 | × | ○ | × | ○ |
三重県 | 宇都宮 | 津 | 4:37 | 9:38 | 05時間01分 | 2 | 13,060 | × | ○ | × | ○ |
大阪府 | 宇都宮 | なんば | 3:16 | 8:19 | 05時間03分 | 2 | 31,950 | ○ | × | ○ | × |
兵庫 | 宇都宮 | 新神戸 | 3:16 | 8:20 | 05時間04分 | 3 | 31,850 | ○ | ○ | ○ | × |
福井 | 宇都宮 | 福井 | 4:37 | 9:43 | 05時間06分 | 2 | 16,620 | × | ○ | × | ○ |
鳥取 | 宇都宮 | 鳥取 | 3:16 | 8:31 | 05時間15分 | 2 | 37,070 | ○ | × | ○ | × |
愛媛 | 宇都宮 | 松山 | 3:56 | 9:16 | 05時間20分 | 2 | 42,470 | ○ | × | ○ | × |
秋田 | 宇都宮 | 秋田 | 3:56 | 9:18 | 05時間22分 | 2 | 34,650 | ○ | × | ○ | × |
高知 | 宇都宮 | 高知 | 4:37 | 10:06 | 05時間29分 | 4 | 40,820 | ○ | ○ | ○ | × |
北海道 | 宇都宮 | 札幌 | 3:16 | 8:52 | 05時間36分 | 2 | 44,750 | ○ | ○ | ○ | × |
福岡 | 宇都宮 | 博多 | 3:16 | 8:53 | 05時間37分 | 2 | 33,670 | ○ | ○ | ○ | × |
香川 | 宇都宮 | 高松 | 4:37 | 10:17 | 05時間40分 | 3 | 38,660 | ○ | ○ | ○ | × |
和歌山 | 宇都宮 | 和歌山市 | 3:56 | 9:40 | 05時間44分 | 3 | 32,180 | ○ | ○ | ○ | × |
徳島 | 宇都宮 | 徳島 | 3:16 | 9:01 | 05時間45分 | 2 | 39,750 | ○ | × | ○ | × |
岡山 | 宇都宮 | 岡山 | 3:16 | 9:04 | 05時間48分 | 4 | 37,020 | ○ | ○ | ○ | ○ |
奈良 | 宇都宮 | 奈良 | 3:16 | 9:05 | 05時間49分 | 3 | 32,420 | ○ | ○ | ○ | × |
宮崎 | 宇都宮 | 宮崎 | 3:16 | 9:16 | 06時間00分 | 2 | 41,560 | ○ | ○ | ○ | × |
島根 | 宇都宮 | 松江 | 3:16 | 9:17 | 06時間01分 | 2 | 39,300 | ○ | × | ○ | × |
鹿児島 | 宇都宮 | 鹿児島中央 | 3:16 | 9:20 | 06時間04分 | 2 | 51,050 | ○ | × | ○ | × |
広島 | 宇都宮 | 広島 | 3:16 | 9:29 | 06時間13分 | 2 | 42,040 | ○ | × | ○ | × |
熊本 | 宇都宮 | 熊本 | 3:16 | 9:33 | 06時間17分 | 2 | 48,100 | ○ | × | ○ | × |
佐賀 | 宇都宮 | 佐賀 | 3:16 | 9:46 | 06時間30分 | 4 | 49,560 | ○ | ○ | ○ | ○ |
沖縄 | 宇都宮 | 旭橋 | 3:16 | 9:46 | 06時間30分 | 2 | 52,070 | ○ | ○ | ○ | × |
長崎 | 宇都宮 | 長崎 | 3:16 | 9:54 | 06時間38分 | 2 | 45,200 | ○ | × | ○ | × |
山口 | 宇都宮 | 山口 | 3:56 | 10:39 | 06時間43分 | 3 | 41,750 | ○ | ○ | ○ | × |
大分 | 宇都宮 | 大分 | 3:16 | 11:06 | 07時間50分 | 3 | 52,710 | ○ | ○ | ○ | × |
栃木 | 宇都宮 | 宇都宮 |
おすすめのお正月情報
- 【京都府正月イベント】初詣大護摩祈願祭(はつもうでおおごまきがんさい)|狸谷山不動院(たぬきだにさんふどういん)(2019年)
- 【徳島県正月イベント】天の岩戸神楽|松尾神社|2020年
- 【京都府正月イベント】武射神事(むしゃじんじ)|賀茂別雷神社(上賀茂神社)(2019年)
- 【京都府正月イベント】法界寺裸踊り(修正会)(ほうかいじはだかおどり)|法界寺(日野薬師)(2019年)
- 【愛知県正月イベント】世様神事(よだめし)|熱田神宮|2020年

栃木県 宇都宮駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(乗り換え回数優先、都道府県順)
のりかえ少なく
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
埼玉県 | 宇都宮 | 浦和 | 4:37 | 6:00 | 01時間23分 | 0 | 1,520 | × | ○ | × | × |
神奈川県 | 宇都宮 | 横浜 | 4:37 | 6:59 | 02時間22分 | 0 | 2,310 | × | ○ | × | × |
東京都 | 宇都宮 | 新宿 | 5:15 | 7:15 | 02時間00分 | 0 | 1,980 | × | ○ | × | × |
福島 | 宇都宮 | 福島 | 6:54 | 7:38 | 00時間44分 | 0 | 5,720 | × | × | × | ○ |
宮城県 | 宇都宮 | 仙台 | 6:54 | 7:59 | 01時間05分 | 0 | 8,040 | × | × | × | ○ |
山形 | 宇都宮 | 山形 | 7:02 | 8:57 | 01時間55分 | 0 | 8,000 | × | × | × | ○ |
岩手県 | 宇都宮 | 盛岡 | 6:54 | 9:19 | 02時間25分 | 0 | 11,990 | × | × | × | ○ |
千葉 | 宇都宮 | 千葉 | 4:37 | 7:13 | 02時間36分 | 1 | 2,640 | × | ○ | × | × |
茨城県 | 宇都宮 | 水戸 | 5:15 | 7:23 | 02時間08分 | 1 | 1,690 | × | ○ | × | × |
群馬県 | 宇都宮 | 前橋 | 5:15 | 7:35 | 02時間20分 | 1 | 1,980 | × | ○ | × | × |
長野 | 宇都宮 | 長野 | 4:37 | 7:38 | 03時間01分 | 1 | 8,210 | × | ○ | × | ○ |
静岡 | 宇都宮 | 静岡 | 4:37 | 7:52 | 03時間15分 | 1 | 7,700 | × | ○ | × | ○ |
新潟 | 宇都宮 | 新潟 | 4:37 | 8:13 | 03時間36分 | 1 | 10,900 | × | ○ | × | ○ |
愛知県 | 宇都宮 | 名古屋 | 4:37 | 8:23 | 03時間46分 | 1 | 11,880 | × | ○ | × | ○ |
富山 | 宇都宮 | 富山 | 4:37 | 8:26 | 03時間49分 | 1 | 13,830 | × | ○ | × | ○ |
石川県 | 宇都宮 | 金沢 | 4:37 | 8:46 | 04時間09分 | 1 | 14,920 | × | ○ | × | ○ |
京都 | 宇都宮 | 京都 | 4:37 | 8:58 | 04時間21分 | 1 | 14,750 | × | ○ | × | ○ |
山梨 | 宇都宮 | 甲府 | 5:15 | 9:07 | 03時間52分 | 1 | 5,320 | × | ○ | × | × |
兵庫 | 宇都宮 | 新神戸 | 4:37 | 9:42 | 05時間05分 | 1 | 15,300 | × | ○ | × | ○ |
岡山 | 宇都宮 | 岡山 | 4:37 | 10:19 | 05時間42分 | 1 | 17,480 | × | ○ | × | ○ |
秋田 | 宇都宮 | 秋田 | 6:54 | 10:24 | 03時間30分 | 1 | 16,730 | × | × | × | ○ |
広島 | 宇都宮 | 広島 | 4:37 | 10:55 | 06時間18分 | 1 | 19,370 | × | ○ | × | ○ |
福岡 | 宇都宮 | 博多 | 4:37 | 11:57 | 07時間20分 | 1 | 23,210 | × | ○ | × | ○ |
大阪府 | 宇都宮 | なんば | 3:16 | 8:19 | 05時間03分 | 2 | 31,950 | ○ | × | ○ | × |
鳥取 | 宇都宮 | 鳥取 | 3:16 | 8:31 | 05時間15分 | 2 | 37,070 | ○ | × | ○ | × |
岐阜 | 宇都宮 | 岐阜 | 4:37 | 8:51 | 04時間14分 | 2 | 12,540 | × | ○ | × | ○ |
北海道 | 宇都宮 | 札幌 | 3:16 | 8:52 | 05時間36分 | 2 | 44,750 | ○ | ○ | ○ | × |
徳島 | 宇都宮 | 徳島 | 3:16 | 9:01 | 05時間45分 | 2 | 39,750 | ○ | × | ○ | × |
愛媛 | 宇都宮 | 松山 | 3:56 | 9:16 | 05時間20分 | 2 | 42,470 | ○ | × | ○ | × |
宮崎 | 宇都宮 | 宮崎 | 3:16 | 9:16 | 06時間00分 | 2 | 41,560 | ○ | ○ | ○ | × |
滋賀県 | 宇都宮 | 大津 | 4:37 | 9:17 | 04時間40分 | 2 | 14,950 | × | ○ | × | ○ |
島根 | 宇都宮 | 松江 | 3:16 | 9:17 | 06時間01分 | 2 | 39,300 | ○ | × | ○ | × |
鹿児島 | 宇都宮 | 鹿児島中央 | 3:16 | 9:20 | 06時間04分 | 2 | 51,050 | ○ | × | ○ | × |
熊本 | 宇都宮 | 熊本 | 3:16 | 9:33 | 06時間17分 | 2 | 48,100 | ○ | × | ○ | × |
三重県 | 宇都宮 | 津 | 4:37 | 9:38 | 05時間01分 | 2 | 13,060 | × | ○ | × | ○ |
福井 | 宇都宮 | 福井 | 4:37 | 9:43 | 05時間06分 | 2 | 16,620 | × | ○ | × | ○ |
沖縄 | 宇都宮 | 旭橋 | 3:16 | 9:46 | 06時間30分 | 2 | 52,070 | ○ | ○ | ○ | × |
長崎 | 宇都宮 | 長崎 | 3:16 | 9:54 | 06時間38分 | 2 | 45,200 | ○ | × | ○ | × |
佐賀 | 宇都宮 | 佐賀 | 3:16 | 9:59 | 06時間43分 | 2 | 48,560 | ○ | × | ○ | × |
青森 | 宇都宮 | 青森 | 6:54 | 10:04 | 03時間10分 | 2 | 16,270 | × | ○ | × | ○ |
高知 | 宇都宮 | 高知 | 3:56 | 10:06 | 06時間10分 | 2 | 42,040 | ○ | × | ○ | × |
香川 | 宇都宮 | 高松 | 3:56 | 10:17 | 06時間21分 | 2 | 40,080 | ○ | × | ○ | × |
奈良 | 宇都宮 | 奈良 | 4:37 | 10:19 | 05時間42分 | 2 | 14,970 | × | ○ | × | ○ |
大分 | 宇都宮 | 大分 | 3:56 | 12:38 | 08時間42分 | 2 | 53,020 | ○ | × | ○ | × |
山口 | 宇都宮 | 山口 | 6:26 | 12:48 | 06時間22分 | 2 | 23,860 | × | ○ | × | ○ |
和歌山 | 宇都宮 | 和歌山市 | 3:56 | 9:40 | 05時間44分 | 3 | 32,180 | ○ | ○ | ○ | × |
栃木 | 宇都宮 | 宇都宮 |
おすすめのお正月情報
- 【和歌山県正月イベント】初詣|日前神宮・國懸神宮(はつもうで)(2019年)
- 【和歌山県正月イベント】和歌山城天守閣で初日の出を(わかやまじょう てんしゅかくで はつひのでを)(2019年)
- 【京都府正月イベント】お正月三が日も開館!~下鴨神社の南、木立に包まれて建つ豪商・旧三井家の別邸~|旧三井家下鴨別邸(2019年)
- 【群馬県正月イベント】鳥追い祭|中之条商店街|2020年
- 【東京都正月イベント】東京消防出初式|東京ビッグサイト|2020年

謝辞
調査にはナビタイムさんのWebサイトを利用させていただきました。
(https://www.navitime.co.jp)
コメント