こちらのページでは、「お正月の和歌山県から全国各都市へ向けての交通料金」をデータベース化したものを掲載いたしております。

2020年のデータ
- 和歌山県 和歌山市駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 和歌山県 和歌山市駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 和歌山県 和歌山市駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ
2019年のデータ
- 和歌山県 和歌山市駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)へ
- 和歌山県 和歌山市駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)へ
- 和歌山県 和歌山市駅からの2019年1月1日交通料金・全国一覧(利便性優先、都道府県順)へ

和歌山県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの内容
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの概要
2019年1月1日を基準とし、和歌山県 和歌山市駅(所在地:和歌山県和歌山市西蔵前)を出発した時の他の46都道府県への公共交通料金の比較表です。
正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの目的
新幹線・飛行機・フェリーなどの交通網が高度に発達した現代日本社会ではありますが、
その交通網の配備のされ方は必ずしも一様ではなく、ムラがあり、
「地図上の距離」と、「実際に行くための労力」に大きな差があることは珍しくありません。
では、実際にどのくらいの差があるのか?
それを調べるための一つの指標とすべく、調査をいたしました。
結果は、
「利便性(乗り換えの少なさ)」
「経済性(料金のリーズナブルさ)」
「効率性(所要時間の少なさ)」
の観点から、三つの表にしています。
また、地域ごとに色分け表示しているので、
必ずしも「距離=実際に行くための労力」ではないことが
一目瞭然にお分かりいただけるかと思います。

正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの用途
このデータベースを利用することで、
和歌山県から、その他の都道府県への時間的・金額的な基準による
物理的な隔たりを大まかに知ることが出来ます。
和歌山県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データベースの基準
和歌山県 和歌山市駅を2020年1月1日午前0時(お正月)に出発し、
全国の各都道府県、県庁所在地の代表的な駅に到着するために、
必要な料金や所要時間をデータベース化しております。

和歌山県から全国各都市へ向けての正月(2020年1月1日)の交通料金データ
和歌山県 和歌山市駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(経済性優先、料金順)
安さ優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
大阪府 | 和歌山市 | なんば | 5:09 | 6:30 | 01時間21分 | 0 | 930 | × | ○ | × | × |
奈良 | 和歌山市 | 奈良 | 5:09 | 7:23 | 02時間14分 | 1 | 1,460 | × | ○ | × | × |
兵庫 | 和歌山市 | 新神戸 | 5:09 | 7:44 | 02時間35分 | 3 | 1,550 | × | ○ | × | × |
京都 | 和歌山市 | 京都 | 5:34 | 7:44 | 02時間10分 | 2 | 1,730 | × | ○ | × | × |
滋賀県 | 和歌山市 | 大津 | 5:09 | 7:42 | 02時間33分 | 2 | 2,060 | × | ○ | × | × |
三重県 | 和歌山市 | 津 | 5:09 | 8:53 | 03時間44分 | 3 | 2,650 | × | ○ | × | × |
愛知県 | 和歌山市 | 名古屋 | 5:09 | 10:10 | 05時間01分 | 3 | 3,340 | × | ○ | × | × |
岐阜 | 和歌山市 | 岐阜 | 5:09 | 10:33 | 05時間24分 | 4 | 3,810 | × | ○ | × | × |
岡山 | 和歌山市 | 岡山 | 5:09 | 10:38 | 05時間29分 | 4 | 3,840 | × | ○ | × | × |
徳島 | 和歌山市 | 徳島 | 5:09 | 9:26 | 04時間17分 | 1 | 4,730 | ○ | ○ | × | × |
鳥取 | 和歌山市 | 鳥取 | 5:09 | 9:54 | 04時間45分 | 1 | 4,730 | ○ | ○ | × | × |
香川 | 和歌山市 | 高松 | 5:34 | 10:36 | 05時間02分 | 1 | 4,830 | × | ○ | × | × |
福井 | 和歌山市 | 福井 | 6:00 | 9:36 | 03時間36分 | 2 | 6,770 | × | ○ | × | × |
島根 | 和歌山市 | 松江 | 5:09 | 11:19 | 06時間10分 | 2 | 6,840 | ○ | ○ | × | × |
高知 | 和歌山市 | 高知 | 5:09 | 11:43 | 06時間34分 | 1 | 7,230 | ○ | ○ | × | × |
愛媛 | 和歌山市 | 松山 | 5:09 | 12:24 | 07時間15分 | 1 | 7,980 | ○ | ○ | × | × |
石川県 | 和歌山市 | 金沢 | 5:09 | 9:38 | 04時間29分 | 2 | 8,150 | × | ○ | × | × |
富山 | 和歌山市 | 富山 | 5:09 | 11:09 | 06時間00分 | 3 | 9,390 | × | ○ | × | × |
広島 | 和歌山市 | 広島 | 5:09 | 8:37 | 03時間28分 | 2 | 11,100 | × | ○ | × | ○ |
静岡 | 和歌山市 | 静岡 | 5:34 | 9:32 | 03時間58分 | 3 | 11,450 | × | ○ | × | ○ |
長野 | 和歌山市 | 長野 | 5:34 | 12:54 | 07時間20分 | 3 | 11,610 | × | ○ | × | × |
山口 | 和歌山市 | 山口 | 5:09 | 10:02 | 04時間53分 | 3 | 13,860 | × | ○ | × | ○ |
山梨 | 和歌山市 | 甲府 | 5:34 | 12:05 | 06時間31分 | 4 | 14,360 | × | ○ | × | ○ |
神奈川県 | 和歌山市 | 横浜 | 5:09 | 9:37 | 04時間28分 | 4 | 14,430 | × | ○ | × | ○ |
東京都 | 和歌山市 | 新宿 | 5:09 | 9:54 | 04時間45分 | 4 | 14,760 | × | ○ | × | ○ |
埼玉県 | 和歌山市 | 浦和 | 5:09 | 10:24 | 05時間15分 | 4 | 15,310 | × | ○ | × | ○ |
千葉 | 和歌山市 | 千葉 | 5:09 | 10:24 | 05時間15分 | 4 | 15,310 | × | ○ | × | ○ |
福岡 | 和歌山市 | 博多 | 6:15 | 10:27 | 04時間12分 | 2 | 15,790 | × | ○ | × | ○ |
群馬県 | 和歌山市 | 前橋 | 5:09 | 12:21 | 07時間12分 | 6 | 15,860 | × | ○ | × | ○ |
栃木 | 和歌山市 | 宇都宮 | 6:00 | 12:14 | 06時間14分 | 4 | 16,180 | × | ○ | × | ○ |
佐賀 | 和歌山市 | 佐賀 | 5:09 | 10:32 | 05時間23分 | 3 | 17,160 | × | ○ | × | ○ |
茨城県 | 和歌山市 | 水戸 | 5:09 | 11:05 | 05時間56分 | 4 | 17,440 | × | ○ | × | ○ |
大分 | 和歌山市 | 大分 | 6:15 | 12:00 | 05時間45分 | 3 | 17,920 | × | ○ | × | ○ |
長崎 | 和歌山市 | 長崎 | 5:09 | 11:50 | 06時間41分 | 3 | 18,800 | × | ○ | × | ○ |
熊本 | 和歌山市 | 熊本 | 6:15 | 11:17 | 05時間02分 | 2 | 19,500 | × | ○ | × | ○ |
福島 | 和歌山市 | 福島 | 5:09 | 11:13 | 06時間04分 | 4 | 20,920 | × | ○ | × | ○ |
山形 | 和歌山市 | 山形 | 5:09 | 12:30 | 07時間21分 | 4 | 22,320 | × | ○ | × | ○ |
新潟 | 和歌山市 | 新潟 | 6:00 | 12:24 | 06時間24分 | 3 | 22,560 | × | ○ | × | ○ |
鹿児島 | 和歌山市 | 鹿児島中央 | 6:00 | 11:37 | 05時間37分 | 2 | 22,990 | × | ○ | × | ○ |
岩手県 | 和歌山市 | 盛岡 | 5:09 | 12:20 | 07時間11分 | 4 | 25,900 | × | ○ | × | ○ |
宮崎 | 和歌山市 | 宮崎 | 5:09 | 11:06 | 05時間57分 | 3 | 28,730 | ○ | ○ | ○ | × |
宮城県 | 和歌山市 | 仙台 | 6:09 | 9:40 | 03時間31分 | 3 | 29,730 | × | ○ | ○ | × |
北海道 | 和歌山市 | 札幌 | 7:00 | 11:07 | 04時間07分 | 3 | 36,810 | × | ○ | ○ | × |
沖縄 | 和歌山市 | 旭橋 | 5:34 | 10:10 | 04時間36分 | 3 | 41,950 | × | ○ | ○ | × |
秋田 | 和歌山市 | 秋田 | 5:09 | 10:18 | 05時間09分 | 3 | 42,030 | ○ | ○ | ○ | × |
青森 | 和歌山市 | 青森 | 6:09 | 11:52 | 05時間43分 | 5 | 45,810 | ○ | ○ | ○ | × |
和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市 |
おすすめのお正月情報
- 【岐阜県正月イベント】先着500名様にはご褒美が!金華山からの初日の出(2019年)
- 【熊本県正月イベント】破魔弓祭(的ばかい)|四王子神社|2020年
- 【大阪府正月イベント】初不動|瀧谷不動明王寺|2020年
- 【京都府正月イベント】御正忌報恩講(ごしょうきほうおんこう)|本願寺(西本願寺)(2019年)
- 【群馬県正月イベント】初日の出(高崎市役所)|高崎市役所|2020年

和歌山県 和歌山市駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(効率性優先、所要時間順)
時間優先
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
大阪府 | 和歌山市 | なんば | 5:09 | 6:30 | 01時間21分 | 0 | 930 | × | ○ | × | × |
兵庫 | 和歌山市 | 新神戸 | 5:09 | 7:12 | 02時間03分 | 2 | 2,730 | × | ○ | × | ○ |
京都 | 和歌山市 | 京都 | 5:09 | 7:20 | 02時間11分 | 2 | 2,650 | × | ○ | × | ○ |
奈良 | 和歌山市 | 奈良 | 5:09 | 7:23 | 02時間14分 | 1 | 1,460 | × | ○ | × | × |
滋賀県 | 和歌山市 | 大津 | 5:09 | 7:42 | 02時間33分 | 2 | 2,060 | × | ○ | × | × |
愛知県 | 和歌山市 | 名古屋 | 5:09 | 7:55 | 02時間46分 | 2 | 7,150 | × | ○ | × | ○ |
岡山 | 和歌山市 | 岡山 | 5:09 | 7:56 | 02時間47分 | 2 | 6,820 | × | ○ | × | ○ |
三重県 | 和歌山市 | 津 | 5:09 | 8:19 | 03時間10分 | 3 | 4,110 | × | ○ | × | × |
岐阜 | 和歌山市 | 岐阜 | 5:09 | 8:22 | 03時間13分 | 3 | 7,810 | × | ○ | × | ○ |
神奈川県 | 和歌山市 | 横浜 | 5:09 | 8:25 | 03時間16分 | 4 | 28,850 | × | ○ | ○ | × |
東京都 | 和歌山市 | 新宿 | 5:09 | 8:33 | 03時間24分 | 3 | 29,730 | × | ○ | × | ○ |
広島 | 和歌山市 | 広島 | 5:09 | 8:37 | 03時間28分 | 2 | 11,100 | × | ○ | × | ○ |
宮城県 | 和歌山市 | 仙台 | 6:09 | 9:40 | 03時間31分 | 3 | 29,730 | × | ○ | ○ | × |
愛媛 | 和歌山市 | 松山 | 7:00 | 10:31 | 03時間31分 | 3 | 23,550 | × | ○ | × | ○ |
福岡 | 和歌山市 | 博多 | 5:09 | 8:53 | 03時間44分 | 3 | 21,330 | × | ○ | ○ | × |
福井 | 和歌山市 | 福井 | 5:09 | 8:54 | 03時間45分 | 2 | 6,830 | × | ○ | × | × |
埼玉県 | 和歌山市 | 浦和 | 5:09 | 9:03 | 03時間54分 | 5 | 29,350 | × | ○ | × | ○ |
徳島 | 和歌山市 | 徳島 | 5:09 | 9:10 | 04時間01分 | 3 | 5,070 | ○ | ○ | × | × |
鹿児島 | 和歌山市 | 鹿児島中央 | 5:09 | 9:10 | 04時間01分 | 3 | 27,720 | ○ | ○ | ○ | × |
静岡 | 和歌山市 | 静岡 | 5:09 | 9:17 | 04時間08分 | 3 | 11,770 | × | ○ | × | ○ |
千葉 | 和歌山市 | 千葉 | 5:09 | 9:18 | 04時間09分 | 4 | 29,950 | ○ | ○ | ○ | × |
香川 | 和歌山市 | 高松 | 5:09 | 9:18 | 04時間09分 | 3 | 8,460 | × | ○ | × | ○ |
沖縄 | 和歌山市 | 旭橋 | 6:00 | 10:10 | 04時間10分 | 3 | 42,050 | × | ○ | ○ | × |
新潟 | 和歌山市 | 新潟 | 7:00 | 11:15 | 04時間15分 | 3 | 36,990 | ○ | ○ | ○ | × |
北海道 | 和歌山市 | 札幌 | 6:36 | 10:52 | 04時間16分 | 3 | 50,830 | × | ○ | ○ | × |
岩手県 | 和歌山市 | 盛岡 | 6:09 | 10:31 | 04時間22分 | 4 | 36,480 | × | ○ | ○ | ○ |
福島 | 和歌山市 | 福島 | 6:09 | 10:36 | 04時間27分 | 4 | 32,880 | × | ○ | ○ | ○ |
栃木 | 和歌山市 | 宇都宮 | 5:09 | 9:38 | 04時間29分 | 5 | 33,470 | × | ○ | ○ | ○ |
石川県 | 和歌山市 | 金沢 | 5:09 | 9:38 | 04時間29分 | 2 | 8,150 | × | ○ | × | × |
山形 | 和歌山市 | 山形 | 5:34 | 10:05 | 04時間31分 | 3 | 40,860 | ○ | ○ | ○ | × |
熊本 | 和歌山市 | 熊本 | 5:09 | 9:43 | 04時間34分 | 4 | 26,030 | × | ○ | ○ | ○ |
佐賀 | 和歌山市 | 佐賀 | 5:09 | 9:46 | 04時間37分 | 5 | 23,330 | × | ○ | ○ | ○ |
鳥取 | 和歌山市 | 鳥取 | 5:09 | 9:54 | 04時間45分 | 1 | 4,730 | ○ | ○ | × | × |
群馬県 | 和歌山市 | 前橋 | 5:34 | 10:21 | 04時間47分 | 6 | 33,470 | × | ○ | ○ | ○ |
山口 | 和歌山市 | 山口 | 5:09 | 10:02 | 04時間53分 | 3 | 13,860 | × | ○ | × | ○ |
富山 | 和歌山市 | 富山 | 5:09 | 10:04 | 04時間55分 | 3 | 10,420 | × | ○ | × | ○ |
茨城県 | 和歌山市 | 水戸 | 5:09 | 10:14 | 05時間05分 | 4 | 32,670 | × | ○ | ○ | × |
秋田 | 和歌山市 | 秋田 | 5:09 | 10:18 | 05時間09分 | 3 | 42,030 | ○ | ○ | ○ | × |
長崎 | 和歌山市 | 長崎 | 6:09 | 11:19 | 05時間10分 | 5 | 25,960 | ○ | ○ | ○ | × |
長野 | 和歌山市 | 長野 | 5:09 | 10:20 | 05時間11分 | 5 | 36,790 | × | ○ | ○ | ○ |
青森 | 和歌山市 | 青森 | 5:09 | 10:22 | 05時間13分 | 3 | 45,890 | ○ | ○ | ○ | × |
山梨 | 和歌山市 | 甲府 | 5:09 | 10:35 | 05時間26分 | 4 | 33,620 | ○ | ○ | ○ | × |
高知 | 和歌山市 | 高知 | 5:09 | 10:42 | 05時間33分 | 3 | 10,520 | ○ | ○ | × | ○ |
大分 | 和歌山市 | 大分 | 5:09 | 11:06 | 05時間57分 | 3 | 17,980 | × | ○ | × | ○ |
宮崎 | 和歌山市 | 宮崎 | 5:09 | 11:06 | 05時間57分 | 3 | 28,730 | ○ | ○ | ○ | × |
島根 | 和歌山市 | 松江 | 5:09 | 11:19 | 06時間10分 | 2 | 6,840 | ○ | ○ | × | × |
和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市 |
おすすめのお正月情報
- 【福島県正月イベント】ふるさと喜多方蔵の市|ふれあい通り、出雲神社前道路|2020年
- 【茨城県正月イベント】元三大師大縁日|安楽寺|2020年
- 【京都府正月イベント】蹴鞠はじめ(けまりはじめ)|賀茂御祖神社(下鴨神社)(2019年)
- 【宮崎県正月イベント】青島神社裸まいり|青島神社|2020年
- 【岡山県正月イベント】岡山後楽園 初春祭(2019年)

和歌山県 和歌山市駅から他の46都道府県への2020年1月1日交通料金・全国一覧(乗り換え回数優先、都道府県順)
のりかえ少なく
目的県 | 発地 | 着地 | 発時 | 着時 | 所要時間 | 乗換回数 | 料金 | バス | 電車 | 新幹線 | 飛行機 |
大阪府 | 和歌山市 | なんば | 5:09 | 6:30 | 01時間21分 | 0 | 930 | × | ○ | × | × |
奈良 | 和歌山市 | 奈良 | 5:09 | 7:23 | 02時間14分 | 1 | 1,460 | × | ○ | × | × |
三重県 | 和歌山市 | 津 | 5:34 | 8:24 | 02時間50分 | 1 | 3,990 | × | ○ | × | × |
徳島 | 和歌山市 | 徳島 | 5:09 | 9:26 | 04時間17分 | 1 | 4,730 | ○ | ○ | × | × |
鳥取 | 和歌山市 | 鳥取 | 5:09 | 9:54 | 04時間45分 | 1 | 4,730 | ○ | ○ | × | × |
香川 | 和歌山市 | 高松 | 5:09 | 10:20 | 05時間11分 | 1 | 5,030 | ○ | ○ | × | × |
岡山 | 和歌山市 | 岡山 | 6:00 | 10:27 | 04時間27分 | 1 | 4,080 | ○ | ○ | × | × |
高知 | 和歌山市 | 高知 | 5:09 | 11:43 | 06時間34分 | 1 | 7,230 | ○ | ○ | × | × |
愛媛 | 和歌山市 | 松山 | 5:09 | 12:24 | 07時間15分 | 1 | 7,980 | ○ | ○ | × | × |
広島 | 和歌山市 | 広島 | 5:09 | 12:35 | 07時間26分 | 1 | 7,930 | ○ | ○ | × | × |
東京都 | 和歌山市 | 新宿 | 9:00 | 19:57 | 10時間57分 | 1 | 17,430 | × | ○ | × | × |
兵庫 | 和歌山市 | 新神戸 | 5:09 | 7:12 | 02時間03分 | 2 | 2,730 | × | ○ | × | ○ |
京都 | 和歌山市 | 京都 | 5:09 | 7:20 | 02時間11分 | 2 | 2,650 | × | ○ | × | ○ |
滋賀県 | 和歌山市 | 大津 | 5:09 | 7:42 | 02時間33分 | 2 | 2,060 | × | ○ | × | × |
愛知県 | 和歌山市 | 名古屋 | 5:09 | 7:55 | 02時間46分 | 2 | 7,150 | × | ○ | × | ○ |
福井 | 和歌山市 | 福井 | 5:09 | 8:54 | 03時間45分 | 2 | 6,830 | × | ○ | × | × |
静岡 | 和歌山市 | 静岡 | 5:34 | 9:32 | 03時間58分 | 2 | 11,770 | × | ○ | × | ○ |
石川県 | 和歌山市 | 金沢 | 5:09 | 9:38 | 04時間29分 | 2 | 8,150 | × | ○ | × | × |
福岡 | 和歌山市 | 博多 | 5:09 | 9:40 | 04時間31分 | 2 | 15,960 | × | ○ | × | ○ |
岐阜 | 和歌山市 | 岐阜 | 6:30 | 9:56 | 03時間26分 | 2 | 6,170 | × | ○ | × | × |
熊本 | 和歌山市 | 熊本 | 5:09 | 10:32 | 05時間23分 | 2 | 19,560 | × | ○ | × | ○ |
島根 | 和歌山市 | 松江 | 5:09 | 11:19 | 06時間10分 | 2 | 6,840 | ○ | ○ | × | × |
鹿児島 | 和歌山市 | 鹿児島中央 | 5:09 | 11:29 | 06時間20分 | 2 | 22,990 | × | ○ | × | ○ |
長野 | 和歌山市 | 長野 | 5:34 | 12:54 | 07時間20分 | 2 | 12,200 | × | ○ | × | × |
神奈川県 | 和歌山市 | 横浜 | 5:09 | 8:28 | 03時間19分 | 3 | 28,850 | × | ○ | ○ | × |
千葉 | 和歌山市 | 千葉 | 5:34 | 9:39 | 04時間05分 | 3 | 29,880 | × | ○ | × | ○ |
宮城県 | 和歌山市 | 仙台 | 6:09 | 9:40 | 03時間31分 | 3 | 29,730 | × | ○ | ○ | × |
佐賀 | 和歌山市 | 佐賀 | 5:09 | 9:59 | 04時間50分 | 3 | 22,330 | ○ | ○ | ○ | × |
山口 | 和歌山市 | 山口 | 5:09 | 10:02 | 04時間53分 | 3 | 13,860 | × | ○ | × | ○ |
富山 | 和歌山市 | 富山 | 5:09 | 10:04 | 04時間55分 | 3 | 10,420 | × | ○ | × | ○ |
山形 | 和歌山市 | 山形 | 5:34 | 10:05 | 04時間31分 | 3 | 40,860 | ○ | ○ | ○ | × |
沖縄 | 和歌山市 | 旭橋 | 6:00 | 10:10 | 04時間10分 | 3 | 42,050 | × | ○ | ○ | × |
秋田 | 和歌山市 | 秋田 | 5:09 | 10:18 | 05時間09分 | 3 | 42,030 | ○ | ○ | ○ | × |
青森 | 和歌山市 | 青森 | 5:09 | 10:22 | 05時間13分 | 3 | 45,890 | ○ | ○ | ○ | × |
埼玉県 | 和歌山市 | 浦和 | 5:09 | 10:24 | 05時間15分 | 3 | 15,630 | × | ○ | × | ○ |
栃木 | 和歌山市 | 宇都宮 | 5:09 | 10:30 | 05時間21分 | 3 | 18,690 | × | ○ | × | ○ |
北海道 | 和歌山市 | 札幌 | 6:36 | 10:52 | 04時間16分 | 3 | 50,830 | × | ○ | ○ | × |
茨城県 | 和歌山市 | 水戸 | 5:09 | 11:05 | 05時間56分 | 3 | 17,760 | × | ○ | × | ○ |
大分 | 和歌山市 | 大分 | 5:09 | 11:06 | 05時間57分 | 3 | 17,980 | × | ○ | × | ○ |
宮崎 | 和歌山市 | 宮崎 | 5:09 | 11:06 | 05時間57分 | 3 | 28,730 | ○ | ○ | ○ | × |
福島 | 和歌山市 | 福島 | 5:09 | 11:13 | 06時間04分 | 3 | 21,240 | × | ○ | × | ○ |
新潟 | 和歌山市 | 新潟 | 7:00 | 11:15 | 04時間15分 | 3 | 36,990 | ○ | ○ | ○ | × |
長崎 | 和歌山市 | 長崎 | 5:09 | 11:50 | 06時間41分 | 3 | 18,800 | × | ○ | × | ○ |
山梨 | 和歌山市 | 甲府 | 5:34 | 12:05 | 06時間31分 | 3 | 14,680 | × | ○ | × | ○ |
岩手県 | 和歌山市 | 盛岡 | 5:09 | 12:20 | 07時間11分 | 3 | 26,220 | × | ○ | × | ○ |
群馬県 | 和歌山市 | 前橋 | 5:09 | 11:21 | 06時間12分 | 4 | 18,690 | × | ○ | × | ○ |
和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市 |
おすすめのお正月情報
- 【群馬県正月イベント】おんべーや|中之条町大字入山 引沼集落 |2020年
- 【福岡県正月イベント】九博でお正月~新春日本の遊び~(きゅうはくで おしょうがつ)|九州国立博物館(2019年)
- 【岩手県正月イベント】黒石寺蘇民祭|黒石寺|2020年
- 【愛媛県正月イベント】どんど焼き|岩松川おまつり河原|2020年
- 【奈良県正月イベント】光仁会(がん封じ笹酒祭り)|大安寺|2020年

謝辞
調査にはナビタイムさんのWebサイトを利用させていただきました。
(https://www.navitime.co.jp)
コメント